铂丝
产品编号:Pt产品名称:铂金丝规 格:0.015mm-2mm产品备注:定制产品...
全国服务热线
13961016913上海捷昱电子科技有限公司
概述:
产品名称:高纯铂丝
直径:0.0185mm起
计量单位:克
执行标准:GBn67-83
备注:精密仪器传感器专用
用途:1、用于合成氨氧化制硝酸
2、用于制造珠宝饰物、导线、实验室容器、热电偶、耐腐蚀设备、牙科材料等,铂粉可用作催化剂
3、电气仪表、化学工业及制造精密合金等用。
4、用于制造精密合金
5、用作催化剂、氧化剂和气体吸收剂
6、用于化工,制药,水泥,科研院校实验室,做高温试验载体用。用于1400度以上实验使用。具有耐高温,寿命长特点。
贵金属丝材每米理论重量 克/米 | ||||||
直径mm | Pt | Au | Ag | PtRh6 | PtRh10 | PtRh30 |
3 | 151.7 | 136.4 | 74.11 | 145.2 | 141.4 | 124.5 |
2.9 | 141.8 | 127.5 | 69.26 | 135.7 | 132.1 | 116.3 |
2.8 | 132.1 | 108.9 | 64.57 | 126.6 | 123.1 | 108.4 |
2.7 | 122.8 | 110.5 | 60.03 | 117.75 | 114.5 | 100.84 |
2.6 | 114 | 102.4 | 55.67 | 109.1 | 106.2 | 93.48 |
2.5 | 105.3 | 94.75 | 51.47 | 100.9 | 98.17 | 86.44 |
2.4 | 97.07 | 87.32 | 47.43 | 92.96 | 90.23 | 78.66 |
2.3 | 89.17 | 80.21 | 43.57 | 85.39 | 83.1 | 73.16 |
2.2 | 81.56 | 73.36 | 39.86 | 78.11 | 76.02 | 66.94 |
2.1 | 74.32 | 66.85 | 36.32 | 71.17 | 69.26 | 60.98 |
2 | 67.42 | 60.64 | 32.95 | 64.57 | 62.84 | 55.33 |
1.9 | 60.84 | 54.73 | 29.73 | 58.26 | 56.7 | 49.92 |
1.8 | 54.61 | 49.11 | 26.68 | 52.29 | 50.89 | 44.8 |
1.7 | 48.71 | 43.81 | 20.8 | 46.65 | 45.39 | 39.96 |
1.6 | 45.41 | 38.81 | 21.08 | 41.31 | 40.21 | 35.96 |
1.5 | 37.92 | 34.11 | 18.83 | 36.32 | 35.34 | 31.12 |
1.4 | 33.04 | 29.72 | 16.14 | 31.63 | 30.79 | 27.11 |
1.3 | 28.48 | 25.63 | 13.92 | 27.28 | 26.55 | 23.37 |
1.2 | 24.28 | 21.84 | 11.86 | 23.25 | 22.62 | 19.92 |
1.1 | 20.39 | 18.34 | 9.97 | 19.53 | 19.01 | 16.73 |
1 | 16.86 | 15.16 | 8.24 | 16.14 | 15.7 | 13.83 |
0.9 | 13.66 | 12.28 | 6.67 | 13.07 | 12.75 | 11.2 |
0.8 | 10.78 | 9.7 | 5.27 | 10.33 | 10.06 | 8.85 |
0.7 | 8.26 | 7.43 | 4.04 | 7.91 | 7.68 | 6.78 |
0.6 | 6.07 | 5.46 | 2.96 | 5.82 | 6.65 | 4.98 |
0.5 | 4.22 | 3.8 | 2.06 | 4.03 | 3.92 | 3.45 |
0.4 | 2.71 | 2.43 | 1.32 | 2.58 | 2.53 | 2.21 |
0.3 | 1.52 | 1.37 | 0.74 | 1.45 | 1.42 | 1.24 |
0.2 | 0.675 | 0.607 | 0.33 | 0.65 | 0.63 | 0.55 |
0.1 | 0.169 | 0.152 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
0.09 | 0.136 | 0.123 | ||||
0.08 | 0.108 | 0.097 | ||||
0.07 | 0.083 | 0.075 | ||||
0.06 | 0.061 | 0.055 | ||||
0.05 | 0.042 | 0.038 | ||||
0.04 | 0.027 | 0.024 | ||||
0.03 | 0.015 | 0.014 | ||||
0.02 | 0.0068 | 0.0061 | ||||
密度 | 21.46 | 19.3 | 10.49 | 20.55 | 20 | 17.61 |
备注: | ||||||
超细贵金属丝在工业上广泛的使用,这些工业对丝材的独特要求在于非常细的丝径(0.0185mm起)且其严格的物料特性是必要的。这些应用包括电阻测温仪和易燃气体探测器。丝材的规格可以定制以适合客户的要求,包括一些特微的如电阻和温度系数,真实电阻和抗拉要求。 |
产品编号:Pt产品名称:铂金丝规 格:0.015mm-2mm产品备注:定制产品...
产品编号:暂无产品名称:高纯铂丝规 格:0.0185mm起产品备注:用户有特殊...
产品编号:暂无产品名称:铂扁丝规 格:特制产品备注:用户有特殊需求,可在订货合...